Стоимость услуг по Гибке металла


Гибка Углеродистой стали


 Толщина металла, мм
Длина гиба, мм0,5 - 2,53,0 - 5,06,0 - 8,0
до 100 10 15 30
до 500 15 20 45
до 1000 20 25 55
до 2000 30 40 75
до 2500 40 50 110
до 3000 55 105 220

Гибка Нержавеющая стали


 Толщина металла, мм
Длина гиба, мм0,5 - 2,53,0 - 5,06,0 - 8,0
до 100 20 30 60
до 500 30 40 90
до 1000 40 50 110
до 2000 60 80 150
до 2500 80 100 220
до 3000 110 210 440

Гибка Алюминия и сплавов


 Толщина металла, мм
Длина гиба, мм0,5 - 2,53,0 - 5,06,0 - 8,0
до 100 15 25 45
до 500 25 30 70
до 1000 30 45 85
до 2000 45 60 120
до 2500 60 75 165
до 3000 85 160 330